The Hindu
The Hindu | |||
विषय
|
पृष्ठ सं | प्रमुख बिंदु | प्रीलिम्स और मेन्स के लिए |
जीएस 2 | 3 | कोविड की दूसरी लहर ने रेहड़ी-पटरी वालों को बुरी तरह प्रभावित किया, लेकिन पांच में से एक से भी कम राहत ऋण (कल्याण योजनाओं) पर चूक गए। | पीएम-स्वनिधि योजना, इसकी मुख्य विशेषताएं और इसके उद्देश्यों के बारे में जानें। |
जीएस 2 | 11 | बंगाल ने अपने मध्याह्न भोजन के मूल्य को 100 करोड़ रुपये से अधिक बढ़ा दिया: केंद्र की रिपोर्ट (कल्याण कार्यक्रम) | क्या है पीएम पोषण योजना? और इसका विकास |
जीएस 2 | 15 | शांति की संभावना (अंतर्राष्ट्रीय संबंध) | भारत-पाकिस्तान द्विपक्षीय संबंधों की वर्तमान स्थिति क्या है? दोनों देशों के बीच प्रमुख समस्या क्षेत्र और दृष्टिकोण |
जीएस 2 | 16 | क्यों टेनेसी का ऑनलाइन जुआ बिल संघीय नियमों के साथ संघर्ष कर सकता है (राजनीति और सरकार) | तमिलनाडु ऑनलाइन जुए को कैसे नियंत्रित करता है? ऑनलाइन गेमिंग के लिए केंद्र के क्या दिशानिर्देश हैं? उभरते मुद्दे क्या हैं और आगे क्या है? |
जीएस 3 | 16 | मुद्रास्फीति (अर्थव्यवस्था) को लक्षित करने पर लेंस। | मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए आरबीआई क्या करता है और यह कैसे काम करता है, इसका कारण, हाल के फैसले और उनके नतीजे। |
जीएस 3 | 17 | IMF ने FY24 के लिए भारत की GDP घटाकर 5.9% की | नवीनतम विश्व आर्थिक आउटलुक के निष्कर्ष क्या हैं? |
Indian Express
Indian Express | |||
विषय | पृष्ठ सं | प्रमुख बिंदु | प्रीलिम्स और मेन्स के लिए |
जीएस 2 | 1
|
मानसून सत्र में डेटा संरक्षण विधेयक (नीति और प्रशासन) | 2022 के डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट के सबसे महत्वपूर्ण प्रावधान क्या हैं? उद्देश्य और शर्त |
जीएस 3 | 1 | इस वित्तीय वर्ष में भारत के 5.9% बढ़ने की उम्मीद: IMF (अर्थव्यवस्था) विकासशील सुरक्षा उपाय (राजनीति और प्रशासन)। | अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) और भारत के लिए इसके आर्थिक विकास के पूर्वानुमान के बारे में जानें। |
जीएस 2 | 6 | मानसून सत्र में डेटा संरक्षण विधेयक (नीति और प्रशासन) | निवारक कारावास क्या है? आगे क्या होगा? |
जीएस 2 | 8 | रणनीतिक स्वायत्तता के लिए सऊदी अरब की खोज (अंतर्राष्ट्रीय संबंध) | सऊदी विदेश नीति कैसे बदल रही है? क्षेत्र के लिए निहितार्थ क्या हैं? यह भारत के हितों और आगे की राह को कैसे प्रभावित करता है |
जीएस 1 | 12 | जैसा कि अल नीनो प्रभाव इस वर्ष (भूगोल) बड़ा है, आईएमडी ने ‘सामान्य’ मानसून की भविष्यवाणी की है। | अल निओ को समझाइए। और यह भारत में मौसम को कैसे प्रभावित करता है? |
Today's Topic
What's New