Indian Express
Indian Express | |||
विषय | पृष्ठ सं | प्रमुख बिंदु | प्रीलिम्स और मेन्स के लिए |
जीएस 2 | 14 | विरोध प्रदर्शनों को कवर करने वाली तीन ईरानी महिला संवाददाताओं को संयुक्त राष्ट्र (अंतर्राष्ट्रीय) द्वारा सम्मानित किया गया | विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस के बारे में जानें |
जीएस 2 | 8 | राजनाथ और मालदीव के मंत्री ने दिल्ली (अंतर्राष्ट्रीय संबंध) की सहायता से एक बंदरगाह का निर्माण शुरू किया। | भारत-मालदीव संबंधों, सबसे हाल के घटनाक्रमों और भविष्य के बारे में जानें। |
जीएस 2/3 | 13 | ट्वेंटी-ओशन (अंतर्राष्ट्रीय संबंध/अर्थशास्त्र) | सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशंस -20 (SAI20) एंगेजमेंट ग्रुप, आसन्न बैठक का एजेंडा और सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशंस -20 (SAI20) एंगेजमेंट ग्रुप। ब्लू इकोनॉमी वास्तव में क्या है? महत्व, संबंधित पहल और भविष्य |
जीएस 3 | 13 | गलत उपचार (आंतरिक सुरक्षा) | भारत में वामपंथी उग्रवाद (एलडब्ल्यूई): स्थिति, पृष्ठभूमि, प्रभावित क्षेत्र, वर्तमान स्थिति, चिंताएं, सरकार की प्रतिक्रिया और सुझाव |
जीएस 3 | 15 | RBI की एक रिपोर्ट के अनुसार, CBDC अन्य कैशलेस भुगतान विधियों (अर्थव्यवस्था) की तुलना में पर्यावरण की दृष्टि से अधिक लाभदायक है। | मुद्रा और वित्त 2022-23 पर भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) की रिपोर्ट क्या प्रकट करती है? और सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी (CBDC) से परिचित हैं। |
The Hindu
The Hindu | |||
विषय
|
पृष्ठ सं | प्रमुख बिंदु | प्रीलिम्स और मेन्स के लिए |
जीएस 1 | 12 | अगले हफ्ते, आईएमडी ने बंगाल की खाड़ी (भूगोल) में एक चक्रवात की भविष्यवाणी की है। | चक्रवात वास्तव में क्या है? चक्रवात के प्रकार और चक्रवात निर्माण के अनुकूल परिस्थितियाँ |
जीएस 2 | 6 | वर्तमान में त्रुटिपूर्ण (अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट/शासन) | भारत में धार्मिक स्वतंत्रता की स्थिति, अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता पर अमेरिकी आयोग (USCIRF) की सबसे हालिया रिपोर्ट की सिफारिशों, भारत की स्थिति, मुद्दों और सुझावों के बारे में जानें। |
जीएस 2 | 8 | यूरोपीय संघ का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्ट (अंतर्राष्ट्रीय नीतियां और समझौते)। | ईयू के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्ट की सबसे महत्वपूर्ण विशेषताएं क्या हैं? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उद्योग ने कानून का जवाब कैसे दिया है? वर्तमान में वैश्विक AI शासन कहाँ है? |
जीएस 2 | 10 | प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक (अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट/शासन) में भारत 180 देशों में से 161वें स्थान पर है। | 2023 के लिए विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक के परिणाम क्या हैं? चिंताओं और सिफारिशें |
जीएस 2 | 12 | अत्यधिक रोगजनक एवियन फ्लू वायरस के कारण केंद्र हाई अलर्ट (स्वास्थ्य) पर है। | एवियन इन्फ्लुएंजा (H5N1) के बारे में जानकारी प्राप्त करें |
जीएस 3 | 14 | “जलवायु परिवर्तन के अनुकूलन से भारत को क्या नुकसान होगा? 2030 तक 85.6 ट्रिलियन
(अर्थव्यवस्था) |
मुद्रा और वित्त पर आरबीआई की रिपोर्ट के साथ-साथ इसके प्रमुख निष्कर्षों और सिफारिशों के बारे में जानें। |
Today's Topic
What's New